БАС «Шмель»
Беспилотная авиационная система «Шмель» предназначена для видеомониторинга местности с применением тепловизионной съемки. Уникальная конструктивная особенность позволяет быстро перемещаться на воздушной территории и проникать в закрытые объекты благодаря малогабаритным размерам.
Летно-технические характеристики
| Тип БПЛА | Мультироторный, 4 электрических двигателя |
| Этап жизненного цикла | Серийное производство |
| Способ запуска/взлета | Вертикальный |
| Способ посадки | Вертикальный |
| Минимальные размеры площадки для взлета и посадки | 1,5 м × 1,5 м |
| Гарантийные показатели | 12 месяцев |
| Соответствие БАС требованиям Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1701 | Соответствует |
| Масса (без аккумуляторов) | 2,2 кг |
| Снаряженная масса | 4 кг |
| Масса полезной нагрузки | — |
| Максимальная взлётная масса | 5 кг |
| Дальность действия линии связи | До 20 км (в зависимости от условий и комплектации) |
| Частотный диапазон линии связи | 5,150–5,850 ГГц или 2,4015–2,4815 ГГц и 5,725–5,850 ГГц |
| Аккумулятор (емкость батареи) | 2 шт. по 22,2 В, 16 000 мАч |
| Интерфейсы связи | Радио, Galileo, BeiDou, GPS и ГЛОНАСС |
| Параметры ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, точность позиционирования 2,5 м |
| Параметры радиосвязи | Диапазон частот 5,725 – 5,850 ГГц, мощность 25 мВт |
| Максимальная высота полета | До 600 м |
| Продолжительность полета без нагрузки | До 41 минуты (в зависимости от условий и комплектации) |
| Продолжительность полета с нагрузкой | 21 минута |
| Напряжение питания | 19,8 – 25,2 В |
| Максимальная скорость полета | 22 м/с |
| Характеристики трехосевого подвеса с 4К-видеокамерой и тепловизионной камерой | Оптическая камера: 6× цифровой зум, эффективное разрешение 8 МП, видео/фото 4К (3840×2160). Тепловизионная камера: разрешение 640×512, цифровой зум 2× |
Эксплуатационные ограничения
| Допустимая температура окружающей среды | от −20 до +40 °С |
| Максимальная скорость ветра | 10 м/с |
| Дополнительные ограничения | Полеты выполнять в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ Р 15150-69 |
Габариты с учетом пропеллеров
| Длина | 897 мм |
| Ширина | 910 мм |
| Высота | 450 мм |
Заинтересовал продукт?
Свяжитесь с нами для получения консультации и расчёта стоимости
Проверка безопасности
Подождите секунду — убедимся, что вы не робот, и откроем форму
