БАС «Муравей»
Беспилотная авиационная система «Муравей» предназначена для доставки разногабаритных грузов до 15 кг на труднодоступные объекты различных отраслей промышленности и в зоны чрезвычайных ситуаций.
Летно-технические характеристики
| Тип БПЛА | Мультироторный, 4 электрических двигателя |
| Этап жизненного цикла | Серийное производство |
| Способ запуска/взлета | Вертикальный |
| Способ посадки | Вертикальный |
| Минимальные размеры площадки для взлета и посадки | 2,5 м × 2,5 м |
| Требуемый тип покрытия площадки | Не подготовленное ровное покрытие |
| Гарантийные показатели | 12 месяцев или 100 циклов взлет-посадка |
| Соответствие БАС требованиям Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1701 | Соответствует |
| Масса (без аккумуляторов) | 9,9 кг |
| Снаряженная масса | 17,3 кг |
| Масса полезной нагрузки | До 12 кг |
| Максимальная взлётная масса | 30 кг (разрешённая по законодательству) |
| Дальность действия линии связи | До 20 км (в зависимости от условий и комплектации) |
| Частотный диапазон линии связи | 5,150–5,850 ГГц или 2,4015–2,4815 ГГц и 5,725–5,850 ГГц |
| Аккумулятор (емкость батареи) | 4 шт. по 22,2 В, 16 000 мАч |
| Интерфейсы связи | Радио, Galileo, BeiDou, GPS и ГЛОНАСС |
| Параметры ГНСС | GPS, ГЛОНАСС, точность позиционирования 2,5 м, предельная скорость определения координат 500 м/с |
| Параметры радиосвязи | Диапазон частот 5,725 – 5,850 ГГц, мощность 25 мВт |
| Максимальная высота полета | До 1000 м |
| Продолжительность полета без нагрузки | До 52 минут (в зависимости от условий и комплектации) |
| Продолжительность полета с нагрузкой | 23 минуты |
| Напряжение питания | 39,6 – 50,4 В |
| Максимальная скорость полета | 22 м/с |
| Характеристики видеокамеры | 3-осевой подвес со стабилизацией. Разрешение записи: 2560×1440 пикселей. Разрешение изображения на пульте: 1920×1080. Оптический зум: 10×. Гибридный зум: 30× |
Эксплуатационные ограничения
| Допустимая температура окружающей среды | от −20 до +40 °С |
| Максимальная скорость ветра | 10 м/с |
| Дополнительные ограничения | Полеты выполнять в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ Р 15150-69 |
Габариты с учетом пропеллеров
| Длина | 1941 мм |
| Ширина | 1941 мм |
| Высота | 662 мм |
Заинтересовал продукт?
Свяжитесь с нами для получения консультации и расчёта стоимости
Проверка безопасности
Подождите секунду — убедимся, что вы не робот, и откроем форму
